資料不正確!請重新掃描點餐 QR!感謝您!
小春日和   網路預約   您好!        
總額Sum: $
購物車單項點兩下可刪除.
請到點餐機輸入取餐編號,拿取餐點單據。
| 照片Photo--- | -品項Item- | $單價 | ||
|---|---|---|---|---|
|
鮭魚生魚片(8片) | 320 |
||
|
旗魚生魚片(8片) | 220 |
||
|
綜合生魚片(10片) | 320 |
||
|
干貝生魚片(6顆) | 320 |
||
|
鮪魚生魚片(8片) | 220 |
||
|
花枝生魚片(8片) | 200 |
||
|
食) |
||||
|
大盛豪華生魚片 | 750 |
||
|
稻荷壽司(6個) | 60 |
||
|
海苔壽司(6個) | 75 |
||
|
(海鮮過敏,腸胃不佳,請勿生食),, |
||||
|
綜合壽司(7個) | 85 |
||
|
蝦卵軍艦(2貫) | 60 |
||
|
飛魚卵軍艦(2貫) | 70 |
||
|
鮭魚卵軍艦(2貫) | 130 |
||
|
龍蝦沙拉軍艦(2貫) | 80 |
||
|
綜合握壽司(6貫) | 200 |
||
|
綜合炙壽司(6貫) | 240 |
||
|
豪華炙壽司(8貫) | 380 |
||
|
玉子燒握壽司(2貫) | 40 |
||
|
蟹肉握壽司(2貫) | 40 |
||
|
鮮蝦握壽司(2貫) | 50 |
||
|
旗魚握壽司(2貫) | 65 |
||
|
鮪魚握壽司(2貫) | 65 |
||
|
鮭魚握壽司(2貫) | 85 |
||
|
鮭魚炙壽司(2貫) | 105 |
||
|
星鰻炙壽司(2貫) | 65 |
||
|
干貝炙壽司(2貫) | 145 |
||
|
花枝炙壽司(2貫) | 60 |
||
|
玉子燒握壽司(6貫) | 110 |
||
|
蟹肉握壽司(6貫) | 110 |
||
|
鮮蝦握壽司(6貫) | 140 |
||
|
旗魚握壽司(6貫) | 190 |
||
|
鮪魚握壽司(6貫) | 190 |
||
|
鮭魚握壽司(6貫) | 250 |
||
|
鮭魚炙壽司(6貫) | 310 |
||
|
星鰻炙壽司(6貫) | 190 |
||
|
干貝炙壽司(6貫) | 430 |
||
|
花枝炙壽司(6貫) | 170 |
||
|
豬排定食 | 239 |
||
|
襪子组原價299。點定食加購現折50元。只要249。 |
||||
|
雞腿排定食 | 249 |
||
|
襪子组原價299。點定食加購現折50元。只要249。 |
||||
|
炸蝦定食(4尾) | 309 |
||
|
襪子组原價299。點定食加購現折50元。只要249。 |
||||
|
鯖魚定食 | 299 |
||
|
襪子组原價299。點定食加購現折50元。只要249。 |
||||
|
松阪豬定食 | 349 |
||
|
襪子组原價299。點定食加購現折50元。只要249。 |
||||
|
菲力鮭魚定食(無刺) | 319 |
||
|
襪子组原價299。點定食加購現折50元。只要249。 |
||||
|
酥炸鱈魚定食 | 319 |
||
|
襪子组原價299。點定食加購現折50元。只要249。 |
||||
|
五仔魚定食 | 369 |
||
|
襪子组原價299。點定食加購現折50元。只要249。 |
||||
|
海鱸魚排定食 | 319 |
||
|
襪子组原價299。點定食加購現折50元。只要249。 |
||||
|
壽司襪子组 | 299 |
||
|
小春 日和燈箱 | 59 |
||
|
盛夏豪華極致九宮格套餐 | 650 |
||
|
小春海鮮丼 | 299 |
||
|
套餐均份(3樣小菜、鮮魚味噌湯) |
||||
|
鮭魚親子丼 | 390 |
||
|
套餐均份(3樣小菜、鮮魚味噌湯) |
||||
|
旗魚海鮮丼 | 250 |
||
|
套餐均份(3樣小菜、鮮魚味噌湯) |
||||
|
鮪魚海鮮丼 | 290 |
||
|
套餐均份(3樣小菜、鮮魚味噌湯) |
||||
|
炙燒鮭魚親子丼 | 399 |
||
|
套餐均份(3樣小菜、鮮魚味噌湯) |
||||
|
炙燒散壽司丼 | 320 |
||
|
套餐均份(3樣小菜、鮮魚味噌湯) |
||||
|
炙干貝星鰻丼 | 430 |
||
|
套餐均份(3樣小菜、鮮魚味噌湯) |
||||
|
和風洋蔥 | 70 |
||
|
蟹肉沙拉 | 80 |
||
|
玉子燒沙拉 | 80 |
||
|
魚蛋沙拉 | 130 |
||
|
中卷沙拉 | 130 |
||
|
綜合沙拉 | 150 |
||
|
和風沙拉 | 150 |
||
|
醋味中卷 | 130 |
||
|
佃煮蜜黑豆 | 50 |
||
|
涼拌干貝唇 | 90 |
||
|
涼拌海蜇皮 | 90 |
||
|
和風鱈魚肝 | 180 |
||
|
玉米筍手卷 | 45 |
||
|
龍蝦沙拉手卷 | 50 |
||
|
蟹肉手卷 | 45 |
||
|
鮮蝦手卷 | 45 |
||
|
蝦卵手卷 | 50 |
||
|
飛魚卵手卷 | 60 |
||
|
鮭魚卵手卷 | 90 |
||
|
冷筍沙拉 | 130 |
||
|
茶碗蒸 | 49 |
||
|
涼拌玉米筍 | 45 |
||
|
黑胡椒毛豆 | 40 |
||
|
胡麻秋葵 | 29 |
||
|
燙青菜 | 45 |
||
|
燙花椰菜 | 29 |
||
|
蒜香蛤蜊 | 90 |
||
|
芥末白蝦 | 100 |
||
|
胡麻青花 | 29 |
||
|
白飯 | 15 |
||
|
燒肉丼飯 | 150 |
||
|
套餐均份(3樣小菜、鮮魚味噌湯) |
||||
|
牛五花丼飯 | 150 |
||
|
套餐均份(3樣小菜、鮮魚味噌湯) |
||||
|
豬排丼飯 | 155 |
||
|
雞腿排丼飯 | 160 |
||
|
海老丼飯 | 190 |
||
|
豬排咖哩飯 | 170 |
||
|
雞腿排咖哩飯 | 175 |
||
|
海老咖哩飯 | 210 |
||
|
日式咖哩飯(無肉五辛素) | 75 |
||
|
什錦拉麵 | 145 |
||
|
什錦烏龍麵 | 145 |
||
|
麻辣拉麵 | 160 |
||
|
海鮮拉麵 | 210 |
||
|
日式炒烏龍麵 | 140 |
||
|
蔬食炒烏龍(五辛素) | 140 |
||
|
海陸丼飯 | 209 |
||
|
糖心蛋 | 25 |
||
|
叉燒(2片) | 50 |
||
|
單點咖哩醬 | 45 |
||
|
海陸咖喱飯 | 220 |
||
|
烤鯖魚 | 180 |
||
|
午魚一夜干 | 240 |
||
|
椒鹽松阪豬 | 230 |
||
|
炸豆腐(8塊) | 60 |
||
|
炸豬排 | 100 |
||
|
炸雞腿排 | 110 |
||
|
炸蚵仔酥 | 120 |
||
|
炸墨魚酥 | 120 |
||
|
日式炸蝦(3尾) | 135 |
||
|
炸蝦球 | 110 |
||
|
南瓜可樂餅 | 70 |
||
|
起司可樂餅 | 100 |
||
|
炸杏鮑菇 | 60 |
||
|
炸玉米筍(8條) | 60 |
||
|
松露薯條 | 60 |
||
|
日式炸蝦(1尾) | 49 |
||
|
蚵仔湯 | 50 |
||
|
鮮魚味噌湯 | 50 |
||
|
海鮮鍋 | 160 |
||
個人化口味選項 (有紅框的是必選)
口味調整.
相同口味才能調整數量口味調整.
加購點選好料
歡迎加購, Ex.option.
已選:
小計:0 元
小計:0 元